澳门太阳集团官方网站近年来部分出版专著、教材

作者: 时间:2019-05-29 23:43 点击数:

澳门太阳集团官方网站近年来部分出版专著、教材
序号 作者 著作名称 著作类别 出版社名称 出版时间(年月日) 总字数(万字) 本单位参编所有人员撰写字数和(万字)
1 周永卫 混杂系统动力学的MSP建模与研究 专著 北京邮电大学出版社 2014-07-30 22.7 22.7
2 张理涛 线性方程组的高效迭代算法 专著 科学出版社 2014-07-01 21 21
3 王战伟 传染病数学模型的研究 专著 西南交通大学出版社 2014-03-01 25.6 25.6
4 陈雷明 电工基础 教材 华南理工大学出版社 2015-04-01 42 6
5 周永卫 高等数学 教材 北京邮电大学出版社 2015-03-24 66.8 11.68
6 周永卫 离散数学 教材 复旦大学出版社 2015-03-10 47.9 12
7 张玉霞 概率论与数理统计 教材 北京航空航天大学 2015-01-06 38.6 16
8 范贺花 高等数学 教材 四川大学出版社 2014-10-15 43.2 8
9 王晓东 概率论与数理统计 教材 吉林大学出版社 2014-10-15 27.8 8
10 王战伟 微积分 教材 天津科学技术出版社 2013-12-01 46.2 10.6
11 鲁晓旭 高等数学(下) 教材 清华大学出版社 2012/1/30 28 7
12 周永卫 高等数学(下) 教材 北京邮电大学出版社 2012/12/10 37.7 10
13 李志勇 概率论与数理统计 十二五规划 清华大学出版社 2011.12 33.6 14
14 杜迎雪 实积分变换 教材 河南大学出版社 2011.11 34.7 24
15 鲁晓旭 高等数学 十二五规划教材 清华大学出版社 2012.01 35 30
16 杜银霄 大学物理实验 十二五教材 河南科学技术出版社 2012.08 31 31

  • 学院微信
    • 学院电话:61912116 | 地址:龙子湖校区 河南郑州郑东新区文苑西路15号 | 邮政编码:450046

    • Copyright @ 2019 Zhengzhou University of Aeronautics. All Rights Reserved.

    • 澳门太阳·(中国)集团官方网站-Official Platform 版权所有